<音楽学部>
| 音楽学部 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | |
| 音楽文化学科 | 音楽文化専修 | 30 | 若干名 | 120 |
| 幼児音楽教育専修 | ||||
| 演奏学科 | 声楽専攻 | 110 | 330 | |
| 鍵盤楽器専攻 | ||||
| 管弦打楽器専攻 | ||||
| 合計 | 140 | 若干名 | 560 | |
| 入学定員 | 収容定員 | ||
| 修士課程 | 音楽学専攻 | 3 | 6 |
| 宗教音楽専攻 | 2 | 4 | |
| 声楽専攻 | 3 | 6 | |
| 器楽専攻 | 12 | 24 | |
| 博士後期課程 | 音楽専攻 | 3 | 9 |
◆在学者数(2011年5月1日現在)
<音楽学部>
| 音楽学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 合計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 総合計 | ||
| 音楽文化学科 | 音楽文化専修 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 12 | 6 | 28 | 34 |
| 幼児音楽教育専修 | 2 | 7 | 9 | 13 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 34 | ||
| 演奏学科 | 声楽専攻 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 14 | 3 | 10 | 13 | 8 | 33 | 41 |
| 鍵盤楽器専攻 | 19 | 19 | 1 | 22 | 23 | 2 | 17 | 19 | 1 | 31 | 32 | 4 | 89 | 93 | ||
| 管弦打楽器専攻 | 8 | 32 | 40 | 9 | 16 | 25 | 7 | 24 | 31 | 9 | 29 | 38 | 33 | 101 | 134 | |
| 合 計 | 12 | 67 | 79 | 13 | 65 | 78 | 13 | 64 | 77 | 19 | 83 | 102 | 57 | 279 | 336 | |
<大学院音楽研究科・修士課程>
| 2011年度 春入学 |
2010年度 秋入学 |
2010年度 春入学 |
2009年度 秋入学 |
2008年度 秋入学 |
合計 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 総合計 | ||
| 専攻 | 音楽学 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 宗教音楽学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 声楽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 器楽 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | 26 | ||||
| 合計 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25 | 37 | |
<大学院音楽研究科・博士後期課程>
| 博士後期課程 | 2011年度 春入学 |
2010年度 春入学 |
2009年度 秋入学 |
2009年度 春入学 |
2008年度 秋入学 |
2007年度 春入学 |
2005年度 春入学 |
合計 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 総合計 | ||
|
研究 |
音楽学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| 声楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 器楽 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||
| 合 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | |
