◆卒業者数
| 学科名 | 専修/専攻 | 2010年度 卒業者数 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 音楽文化学科 | 音楽文化専修 | 1 | 7 | 8 |
| 幼児音楽教育専修 | 0 | 6 | 6 | |
| 演奏学科 | 声楽専攻 | 0 | 6 | 6 |
| 鍵盤楽器専攻 | 4 | 19 | 23 | |
| 管弦打楽器専攻 | 9 | 33 | 42 | |
| 合 計 | 14 | 71 | 85 | |
◆修了者数
| 修士課程 | 2010年度 秋季修了生 |
2010年度 春季修了生 | ||||
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 音楽学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教音楽専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 声楽専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 器楽専攻 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 |
| 合 計 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 |
